SPRINT DIRKO DOBIL ALEX MARQUEZ (motogp) - MOTO E ZMAGAL KRUMMENACHER

 Alex Marquez v Silverstonu za osupljivo zmago v sprintu zadržal Bezzecchija

Gresinijev dirkač je prvič v MotoGP stopil na najvišjo stopničko, Bezzecchi je na drugem mestu osvojil nekaj pomembnih točk, Viñales pa se je vrnil v ospredje na tretjem mestu.

REZULTAT SPRINT DIRKE:

1 12 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 21'52.317 161.8

2 9 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 21'52.683 161.8 0.366

3 7 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 21'55.691 161.4 3.374

4 6 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 21'57.988 161.1 5.671

5 5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 21'58.385 161.1 6.068

6 4 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 21'59.611 160.9 7.294

7 3 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 22'01.732 160.6 9.415

8 2 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 22'02.167 160.6 9.850

9 1 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 22'02.752 160.5 10.435

10 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 22'03.564 160.4 11.247

11 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 22'09.682 159.7 17.365

12 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 22'12.380 159.4 20.063

13 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 22'16.669 158.9 24.352

14 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 22'17.844 158.7 25.527

15 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 22'19.508 158.5 27.191

16 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 22'20.010 158.5 27.693

17 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 22'21.379 158.3 29.062

18 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 22'21.643 158.3 29.326

19 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 22'21.944 158.2 29.627

20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 22'22.226 158.2 29.909

21 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 22'22.643 158.1 30.326

22 27 Iker LECUONA SPA LCR Honda CASTROL HONDA 22'39.991 156.1 47.674


MOTO E REZULTATI 1 DIRKE:


 Krummenacher z mojstrsko vožnjo v mokrem dosegel prvo zmago v MotoE

Švicarski dirkač je ugnal Manfredija, medtem ko je Granado v dvoboju z Garzom dopolnil stopničke

1 25 3 Randy




KRUMMENACHER SWI Dynavolt Intact GP MotoE DUCATI 12'17.994 143.9

2 20 34 Kevin MANFREDI ITA Ongetta SIC58 Squadracorse DUCATI 12'18.136 143.8 0.142

3 16 51 Eric GRANADO BRA LCR E-Team DUCATI 12'19.083 143.6 1.089

4 13 4 Hector GARZO SPA Dynavolt Intact GP MotoE DUCATI 12'19.370 143.6 1.376

5 11 81 Jordi TORRES SPA Openbank Aspar Team DUCATI 12'19.633 143.5 1.639

6 10 40 Mattia CASADEI ITA HP Pons Los40 DUCATI 12'20.580 143.4 2.586

7 9 77 Miquel PONS SPA LCR E-Team DUCATI 12'27.568 142.0 9.574

8 8 11 Matteo FERRARI ITA Felo Gresini MotoE DUCATI 12'31.248 141.3 13.254

9 7 8 Mika PEREZ SPA RNF MotoE Team DUCATI 12'31.700 141.2 13.706

10 6 9 Andrea MANTOVANI ITA RNF MotoE Team DUCATI 12'31.955 141.2 13.961

11 5 53 Tito RABAT SPA Prettl Pramac MotoE DUCATI 12'33.676 140.9 15.682

12 4 78 Hikari OKUBO JPN Tech3 E-racing DUCATI 12'35.355 140.5 17.361

13 3 21 Kevin ZANNONI ITA Ongetta SIC58 Squadracorse DUCATI 12'34.460 140.7 16.466

14 2 72 Alessio FINELLO ITA Felo Gresini MotoE DUCATI 12'50.168 137.8 32.174

15 1 6 Maria HERRERA SPA OpenBank Aspar Team DUCATI 13'21.229 132.5 1'03.235


Komentarji

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

KIARA FONTANESI IS BACK ON TRACK

GAJSER ODPIHNIL KONKURENCO V TRENTINU

Assen Motogp - EL Diablo fantastic job

Številka 50 iz Moto 3 se je upokojila !

JAN PANCAR DR.YOUNG ROOKIE MXGP - na Kitajskem do vrhunske uvrstitve !